Impianti pubblicitari
Mostrati 1-30 di 186 risultati. Pagina 1 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 117 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 0,90 | 0,54 | 545532,13 | 4590548,60 | 69,42 | |
| | Asset 85 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545505,15 | 4590544,08 | 71,32 | |
| | Asset 136 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545501,93 | 4590541,35 | 71,32 | |
| | Asset 87 | Via Arpi | 10692 | | 9 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | casain immobiliare | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545473,35 | 4590501,62 | 74,07 | |
| | Asset 99 | Via San Domenico | 10203 | | 46 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | la carboneria club culture | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545504,80 | 4590466,35 | 73,63 | |
| | Asset 126 | Via Conte Appiano | 10089 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | levante motori | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 545881,08 | 4590453,18 | 70,89 | |
| | Asset 100 | Vico Sirio | 10215 | | 21 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545322,72 | 4590452,67 | 75,84 | |
| | Asset 139 | Vico Sirio | 10215 | | 21 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545322,12 | 4590452,07 | 75,81 | |
| | Asset 93 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | penny | 1,40 | 0,95 | 1,33 | 545749,49 | 4590434,11 | 71,81 | |
| | Asset 147 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vigilia di natale | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545334,36 | 4590432,05 | 75,11 | |
| | Asset 83 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545331,46 | 4590429,55 | 75,22 | |
| | Asset 11 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | run for | 2,02 | 1,43 | 2,89 | 545821,62 | 4590403,50 | 70,22 | |
| | Asset 142 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | il circo | 1,28 | 0,83 | 1,06 | 545835,81 | 4590395,14 | 71,19 | |
| | Asset 7 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545687,69 | 4590394,33 | 72,39 | |
| | Asset 20 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545682,05 | 4590391,42 | 72,06 | |
| | Asset 137 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545686,39 | 4590388,19 | 72,25 | |
| | Asset 71 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | levante motori | 1,45 | 0,97 | 1,41 | 545836,83 | 4590379,09 | 71,37 | |
| | Asset 127 | Via Trento | 10126 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | farmacia | 1,11 | 1,13 | 1,25 | 546031,83 | 4590345,23 | 73,12 | |
| | Asset 141 | Via Diomede | 10008 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Perpendicolare | visionottica megastore | 5,04 | 0,38 | 1,92 | 545873,63 | 4590341,65 | 70,82 | |
| | Asset 96 | Via Giuseppe Ricciardi | 10757 | | 31 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 545220,54 | 4590333,41 | 72,99 | |
| | Asset 92 | Via Conte Appiano | 10089 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | run for | 1,97 | 1,34 | 2,64 | 546038,68 | 4590327,54 | 69,34 | |
| | Asset 28 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545604,52 | 4590297,47 | 75,79 | |
| | Asset 34 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545643,68 | 4590285,31 | 75,31 | |
| | Asset 36 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,68 | 4590276,52 | 72,61 | |
| | Asset 19 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,68 | 4590276,51 | 72,85 | |
| | Asset 32 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,67 | 4590276,49 | 73,52 | |
| | Asset 29 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,66 | 4590276,45 | 73,30 | |
| | Asset 20 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,65 | 4590276,43 | 73,52 | |
| | Asset 5 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,65 | 4590276,43 | 73,03 | |
| | Asset 22 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | non leggibile | 0,60 | 0,85 | 0,51 | 545648,86 | 4590271,47 | 74,25 | |
Mostrati 1-30 di 186 risultati. Pagina 1 di 7.
117851368799126100139931478311142720137711271419692176182184167180177168153170
117851368799126100139931478311142720137711271419692176182184167180177168153170