Impianti pubblicitari
Mostrati 1-30 di 186 risultati. Pagina 1 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 85 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545505,15 | 4590544,08 | 71,32 | |
| | Asset 87 | Via Arpi | 10692 | | 9 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | casain immobiliare | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545473,35 | 4590501,62 | 74,07 | |
| | Asset 96 | Via Giuseppe Ricciardi | 10757 | | 31 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,00 | 1,70 | 1,70 | 545220,54 | 4590333,41 | 72,99 | |
| | Asset 99 | Via San Domenico | 10203 | | 46 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | la carboneria club culture | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545504,80 | 4590466,35 | 73,63 | |
| | Asset 100 | Vico Sirio | 10215 | | 21 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545322,72 | 4590452,67 | 75,84 | |
| | Asset 114 | Via Duomo | 10240 | | 19 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | sister shop | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545455,21 | 4590270,61 | 74,77 | |
| | Asset 136 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545501,93 | 4590541,35 | 71,32 | |
| | Asset 139 | Vico Sirio | 10215 | | 21 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545322,12 | 4590452,07 | 75,81 | |
| | Asset 1 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,60 | 4590217,12 | 73,12 | |
| | Asset 2 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | diploma in 1 anno | 0,92 | 2,78 | 2,56 | 545861,74 | 4589703,81 | 69,65 | |
| | Asset 3 | Via Umberto Garofalo | 10401 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | royal kebab | 0,35 | 0,69 | 0,24 | 545913,19 | 4590131,88 | 73,41 | |
| | Asset 4 | Via Alberto Testi | 10117 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | mostra mercato | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 545827,68 | 4589317,72 | 70,73 | |
| | Asset 5 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,12 | 4589673,04 | 70,20 | |
| | Asset 6 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | non leggibile | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 545832,54 | 4589552,75 | 70,35 | |
| | Asset 7 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545687,69 | 4590394,33 | 72,39 | |
| | Asset 8 | Via Callisto Azzariti | 10412 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | anna biccari | 0,81 | 0,54 | 0,44 | 545832,98 | 4590177,30 | 71,03 | |
| | Asset 9 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,43 | 4590147,00 | 68,62 | |
| | Asset 10 | Corso Giuseppe Garibaldi | 10023 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545500,21 | 4590218,04 | 73,13 | |
| | Asset 11 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | run for | 2,02 | 1,43 | 2,89 | 545821,62 | 4590403,50 | 70,22 | |
| | Asset 12 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,03 | 1,99 | 2,05 | 545560,59 | 4590250,69 | 74,37 | |
| | Asset 13 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | varie | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 546072,09 | 4590053,86 | 69,74 | polifacciale |
| | Asset 14 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546181,83 | 4590130,87 | 68,30 | |
| | Asset 15 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,94 | 2,01 | 1,89 | 545609,99 | 4590205,70 | 73,47 | |
| | Asset 16 | Via Maggiore Vincenzo Della Rocca | 10394 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,03 | 1,40 | 2,84 | 546118,12 | 4590046,04 | 69,52 | |
| | Asset 17 | Piazza Umberto Giordano | 10029 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | foggia citta federiciana | 1,24 | 0,73 | 0,91 | 545854,42 | 4590178,48 | 70,25 | |
| | Asset 18 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545899,82 | 4589772,96 | 69,14 | |
| | Asset 19 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,65 | 1,06 | 0,69 | 546184,74 | 4590130,82 | 68,37 | |
| | Asset 20 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545682,05 | 4590391,42 | 72,06 | |
| | Asset 21 | Corso Roma | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 546004,31 | 4589577,50 | 69,64 | |
| | Asset 22 | Corso Roma | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 546042,74 | 4589639,75 | 67,78 | |
Mostrati 1-30 di 186 risultati. Pagina 1 di 7.
8587969910011413613912345678910111213141516171819202122
8587969910011413613912345678910111213141516171819202122