Impianti pubblicitari
Mostrati 1-30 di 186 risultati. Pagina 1 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 39 | Piazzale Italia | 10007 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,80 | 0,68 | 0,54 | 546217,48 | 4590014,94 | 67,72 | |
| | Asset 141 | Via Diomede | 10008 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Perpendicolare | visionottica megastore | 5,04 | 0,38 | 1,92 | 545873,63 | 4590341,65 | 70,82 | |
| | Asset 9 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,43 | 4590147,00 | 68,62 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 40 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | klass | 1,18 | 0,87 | 1,03 | 546140,20 | 4590130,42 | 69,44 | |
| | Asset 43 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,19 | 4590138,84 | 68,56 | |
| | Asset 58 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,27 | 4590140,81 | 68,42 | |
| | Asset 64 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546176,26 | 4590131,86 | 68,91 | |
| | Asset 68 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,48 | 4590148,38 | 68,64 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
| | Asset 88 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546173,37 | 4590134,62 | 68,91 | |
| | Asset 107 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,55 | 1,03 | 1,60 | 546103,97 | 4590153,47 | 69,27 | |
| | Asset 111 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,71 | 0,99 | 0,70 | 546174,19 | 4590133,44 | 68,83 | |
| | Asset 118 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,68 | 0,98 | 0,67 | 546172,35 | 4590137,27 | 68,50 | |
| | Asset 120 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,30 | 4590142,22 | 68,40 | |
| | Asset 122 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,28 | 4590141,35 | 68,57 | |
| | Asset 133 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,40 | 4590145,61 | 68,58 | |
| | Asset 148 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,36 | 4590144,20 | 68,65 | |
| | Asset 48 | Corso Benedetto Cairoli | 10022 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | anna biccari | 0,97 | 1,48 | 1,44 | 545828,63 | 4590178,59 | 73,07 | |
| | Asset 69 | Corso Benedetto Cairoli | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | circo acqua | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 545806,42 | 4590177,72 | 72,15 | |
| | Asset 140 | Corso Benedetto Cairoli | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | il circo | 1,21 | 0,95 | 1,15 | 545778,68 | 4590183,32 | 72,46 | |
| | Asset 4 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546092,77 | 4590203,57 | 70,35 | |
| | Asset 13 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | klass | 1,35 | 0,90 | 1,22 | 546103,82 | 4590153,73 | 69,70 | |
| | Asset 16 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546111,78 | 4590219,51 | 71,00 | |
| | Asset 18 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546084,91 | 4590187,92 | 70,54 | |
| | Asset 35 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vigiano | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 546089,38 | 4590160,02 | 69,13 | |
| | Asset 10 | Corso Giuseppe Garibaldi | 10023 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545500,21 | 4590218,04 | 73,13 | |
| | Asset 12 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,03 | 1,99 | 2,05 | 545560,59 | 4590250,69 | 74,37 | |
Mostrati 1-30 di 186 risultati. Pagina 1 di 7.
3914192328304043586468848810711111812012213314848691401521611641661831012
3914192328304043586468848810711111812012213314848691401521611641661831012