Impianti pubblicitari
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
| | Asset 120 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,30 | 4590142,22 | 68,40 | |
| | Asset 122 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,28 | 4590141,35 | 68,57 | |
| | Asset 58 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,27 | 4590140,81 | 68,42 | |
| | Asset 43 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,19 | 4590138,84 | 68,56 | |
| | Asset 59 | Via Felice Figliolia | 10402 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | ali baba | 0,71 | 1,28 | 0,91 | 545902,37 | 4590138,28 | 72,96 | |
| | Asset 118 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,68 | 0,98 | 0,67 | 546172,35 | 4590137,27 | 68,50 | |
| | Asset 88 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546173,37 | 4590134,62 | 68,91 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 65 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Parallelo | varie | 2,09 | 0,59 | 1,23 | 546182,57 | 4590134,31 | 68,82 | |
| | Asset 111 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,71 | 0,99 | 0,70 | 546174,19 | 4590133,44 | 68,83 | |
| | Asset 3 | Via Umberto Garofalo | 10401 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | royal kebab | 0,35 | 0,69 | 0,24 | 545913,19 | 4590131,88 | 73,41 | |
| | Asset 64 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546176,26 | 4590131,86 | 68,91 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 78 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,19 | 0,83 | 546178,96 | 4590131,02 | 68,89 | |
| | Asset 27 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546180,43 | 4590130,92 | 68,35 | |
| | Asset 14 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546181,83 | 4590130,87 | 68,30 | |
| | Asset 138 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546183,31 | 4590130,85 | 68,29 | |
| | Asset 19 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,65 | 1,06 | 0,69 | 546184,74 | 4590130,82 | 68,37 | |
| | Asset 40 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | klass | 1,18 | 0,87 | 1,03 | 546140,20 | 4590130,42 | 69,44 | |
| | Asset 66 | Via La Rocca | 10404 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | dentista | 0,56 | 0,55 | 0,31 | 545750,81 | 4590120,74 | 74,39 | |
| | Asset 33 | Piazza Umberto Giordano | 10029 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | chiesa giubilare | 2,08 | 0,88 | 1,83 | 545974,60 | 4590110,96 | 73,32 | |
| | Asset 62 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,89 | 1,91 | 1,70 | 546090,46 | 4590108,37 | 69,52 | |
| | Asset 145 | Via Giacomo Matteotti | 10041 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,88 | 1,80 | 1,58 | 545971,66 | 4590106,41 | 71,57 | |
| | Asset 72 | Via Salvatore Tugini | 10030 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | reginella | 0,70 | 0,35 | 0,24 | 545944,53 | 4590090,35 | 72,22 | |
| | Asset 124 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | varie | 0,93 | 0,64 | 0,60 | 546079,46 | 4590090,17 | 69,49 | polifacciale |
| | Asset 31 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,88 | 1,97 | 1,73 | 546170,23 | 4590086,52 | 69,00 | |
| | Asset 115 | Via Salvatore Tugini | 10030 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,99 | 1,99 | 1,97 | 545965,75 | 4590075,16 | 71,16 | |
| | Asset 86 | Via Salvatore Tugini | 10030 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,01 | 2,13 | 2,15 | 545986,44 | 4590061,02 | 71,12 | |
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
2884120122584359118882365111364307827141381940663362145721243111586
2884120122584359118882365111364307827141381940663362145721243111586