Impianti pubblicitari
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 107 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,55 | 1,03 | 1,60 | 546103,97 | 4590153,47 | 69,27 | |
| | Asset 24 | Via Salvatore Tugini | 10384 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 546153,26 | 4589957,30 | 69,25 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 18 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545899,82 | 4589772,96 | 69,14 | |
| | Asset 35 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vigiano | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 546089,38 | 4590160,02 | 69,13 | |
| | Asset 98 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545899,14 | 4589771,66 | 69,12 | |
| | Asset 74 | Via Giovanni Urbano | 10410 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545917,87 | 4589801,32 | 69,02 | |
| | Asset 76 | Corso Roma | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 546043,38 | 4589639,96 | 69,01 | |
| | Asset 31 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,88 | 1,97 | 1,73 | 546170,23 | 4590086,52 | 69,00 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 88 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546173,37 | 4590134,62 | 68,91 | |
| | Asset 64 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546176,26 | 4590131,86 | 68,91 | |
| | Asset 78 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,19 | 0,83 | 546178,96 | 4590131,02 | 68,89 | |
| | Asset 111 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,71 | 0,99 | 0,70 | 546174,19 | 4590133,44 | 68,83 | |
| | Asset 65 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Parallelo | varie | 2,09 | 0,59 | 1,23 | 546182,57 | 4590134,31 | 68,82 | |
| | Asset 45 | Via Salvatore Tugini | 10030 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,93 | 2,01 | 3,88 | 546200,02 | 4589937,19 | 68,66 | |
| | Asset 148 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,36 | 4590144,20 | 68,65 | |
| | Asset 68 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,48 | 4590148,38 | 68,64 | |
| | Asset 9 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,43 | 4590147,00 | 68,62 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
| | Asset 133 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,40 | 4590145,61 | 68,58 | |
| | Asset 122 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,28 | 4590141,35 | 68,57 | |
| | Asset 43 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,19 | 4590138,84 | 68,56 | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 118 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,68 | 0,98 | 0,67 | 546172,35 | 4590137,27 | 68,50 | |
| | Asset 58 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,27 | 4590140,81 | 68,42 | |
| | Asset 120 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,30 | 4590142,22 | 68,40 | |
| | Asset 19 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,65 | 1,06 | 0,69 | 546184,74 | 4590130,82 | 68,37 | |
| | Asset 27 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546180,43 | 4590130,92 | 68,35 | |
| | Asset 14 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546181,83 | 4590130,87 | 68,30 | |
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
1072423181839874763130886478111654514868984133122432811858120192714
1072423181839874763130886478111654514868984133122432811858120192714