Impianti pubblicitari
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 57 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,70 | 4589672,29 | 70,19 | |
| | Asset 5 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,12 | 4589673,04 | 70,20 | |
| | Asset 119 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,97 | 1,87 | 1,81 | 545649,58 | 4590169,64 | 72,53 | |
| | Asset 22 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | non leggibile | 0,60 | 0,85 | 0,51 | 545648,86 | 4590271,47 | 74,25 | |
| | Asset 116 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,01 | 2,10 | 2,12 | 545644,14 | 4590174,60 | 72,65 | |
| | Asset 34 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545643,68 | 4590285,31 | 75,31 | |
| | Asset 128 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,96 | 2,11 | 2,03 | 545635,18 | 4590182,89 | 72,70 | |
| | Asset 15 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,94 | 2,01 | 1,89 | 545609,99 | 4590205,70 | 73,47 | |
| | Asset 28 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545604,52 | 4590297,47 | 75,79 | |
| | Asset 97 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,97 | 2,19 | 2,12 | 545602,74 | 4590212,21 | 73,21 | |
| | Asset 80 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | eurovector | 1,40 | 1,02 | 1,43 | 545599,54 | 4590216,22 | 74,98 | |
| | Asset 60 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | sportivamente | 0,99 | 2,13 | 2,11 | 545580,13 | 4590232,86 | 74,21 | |
| | Asset 125 | Viale Giuseppe Mazzini | 10397 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,70 | 2,10 | 1,47 | 545578,20 | 4589568,49 | 71,55 | |
| | Asset 32 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | GENERALI | 1,14 | 0,86 | 0,98 | 545575,63 | 4590237,52 | 75,66 | |
| | Asset 110 | Viale Giuseppe Mazzini | 10397 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | circo acqua | 2,04 | 1,47 | 3,00 | 545575,21 | 4589564,17 | 71,94 | |
| | Asset 73 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | sportivamente | 1,00 | 1,96 | 1,96 | 545570,18 | 4590241,91 | 74,11 | |
| | Asset 12 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,03 | 1,99 | 2,05 | 545560,59 | 4590250,69 | 74,37 | |
| | Asset 117 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 0,90 | 0,54 | 545532,13 | 4590548,60 | 69,42 | |
| | Asset 85 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545505,15 | 4590544,08 | 71,32 | |
| | Asset 99 | Via San Domenico | 10203 | | 46 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | la carboneria club culture | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545504,80 | 4590466,35 | 73,63 | |
| | Asset 136 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545501,93 | 4590541,35 | 71,32 | |
| | Asset 10 | Corso Giuseppe Garibaldi | 10023 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545500,21 | 4590218,04 | 73,13 | |
| | Asset 1 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,60 | 4590217,12 | 73,12 | |
| | Asset 108 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,24 | 4590214,01 | 73,08 | |
| | Asset 95 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,22 | 4590216,10 | 73,09 | |
| | Asset 56 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,10 | 4590215,04 | 73,20 | |
| | Asset 87 | Via Arpi | 10692 | | 9 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | casain immobiliare | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545473,35 | 4590501,62 | 74,07 | |
| | Asset 114 | Via Duomo | 10240 | | 19 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | sister shop | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545455,21 | 4590270,61 | 74,77 | |
| | Asset 147 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vigilia di natale | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545334,36 | 4590432,05 | 75,11 | |
| | Asset 83 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545331,46 | 4590429,55 | 75,22 | |
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
57511917011618212815176978060125321107312117859913610110895568711414783
57511917011618212815176978060125321107312117859913610110895568711414783