Impianti pubblicitari
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 4 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546092,77 | 4590203,57 | 70,35 | |
| | Asset 67 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | ingresso pescheria | 0,30 | 0,37 | 0,11 | 546102,18 | 4589970,06 | 69,79 | |
| | Asset 13 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | klass | 1,35 | 0,90 | 1,22 | 546103,82 | 4590153,73 | 69,70 | |
| | Asset 107 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,55 | 1,03 | 1,60 | 546103,97 | 4590153,47 | 69,27 | |
| | Asset 16 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546111,78 | 4590219,51 | 71,00 | |
| | Asset 16 | Via Maggiore Vincenzo Della Rocca | 10394 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,03 | 1,40 | 2,84 | 546118,12 | 4590046,04 | 69,52 | |
| | Asset 40 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | klass | 1,18 | 0,87 | 1,03 | 546140,20 | 4590130,42 | 69,44 | |
| | Asset 24 | Via Salvatore Tugini | 10384 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 546153,26 | 4589957,30 | 69,25 | |
| | Asset 146 | Via Salvatore Tugini | 10030 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | itas assicurazioni | 0,69 | 2,93 | 2,02 | 546157,01 | 4589935,92 | 73,52 | |
| | Asset 31 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,88 | 1,97 | 1,73 | 546170,23 | 4590086,52 | 69,00 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 43 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,19 | 4590138,84 | 68,56 | |
| | Asset 58 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,27 | 4590140,81 | 68,42 | |
| | Asset 122 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,28 | 4590141,35 | 68,57 | |
| | Asset 120 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,30 | 4590142,22 | 68,40 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
| | Asset 118 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,68 | 0,98 | 0,67 | 546172,35 | 4590137,27 | 68,50 | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 148 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,36 | 4590144,20 | 68,65 | |
| | Asset 133 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,40 | 4590145,61 | 68,58 | |
| | Asset 9 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,43 | 4590147,00 | 68,62 | |
| | Asset 68 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,48 | 4590148,38 | 68,64 | |
| | Asset 88 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546173,37 | 4590134,62 | 68,91 | |
| | Asset 111 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,71 | 0,99 | 0,70 | 546174,19 | 4590133,44 | 68,83 | |
| | Asset 64 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546176,26 | 4590131,86 | 68,91 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 78 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,19 | 0,83 | 546178,96 | 4590131,02 | 68,89 | |
| | Asset 27 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546180,43 | 4590130,92 | 68,35 | |
| | Asset 14 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546181,83 | 4590130,87 | 68,30 | |
| | Asset 65 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Parallelo | varie | 2,09 | 0,59 | 1,23 | 546182,57 | 4590134,31 | 68,82 | |
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
1526716110716416402414631234358122120841182814813396888111643078271465
1526716110716416402414631234358122120841182814813396888111643078271465