Impianti pubblicitari
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 1 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,60 | 4590217,12 | 73,12 | |
| | Asset 2 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | diploma in 1 anno | 0,92 | 2,78 | 2,56 | 545861,74 | 4589703,81 | 69,65 | |
| | Asset 5 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,12 | 4589673,04 | 70,20 | |
| | Asset 9 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,43 | 4590147,00 | 68,62 | |
| | Asset 10 | Corso Giuseppe Garibaldi | 10023 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545500,21 | 4590218,04 | 73,13 | |
| | Asset 14 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546181,83 | 4590130,87 | 68,30 | |
| | Asset 19 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,65 | 1,06 | 0,69 | 546184,74 | 4590130,82 | 68,37 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 27 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546180,43 | 4590130,92 | 68,35 | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 43 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,19 | 4590138,84 | 68,56 | |
| | Asset 46 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,99 | 4589671,47 | 70,24 | |
| | Asset 56 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,10 | 4590215,04 | 73,20 | |
| | Asset 57 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,70 | 4589672,29 | 70,19 | |
| | Asset 58 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,27 | 4590140,81 | 68,42 | |
| | Asset 61 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 2,04 | 10,61 | 21,64 | 546046,24 | 4590044,62 | 69,97 | |
| | Asset 64 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546176,26 | 4590131,86 | 68,91 | |
| | Asset 68 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,48 | 4590148,38 | 68,64 | |
| | Asset 78 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,19 | 0,83 | 546178,96 | 4590131,02 | 68,89 | |
| | Asset 81 | Via Giacomo Matteotti | 10397 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545652,08 | 4589670,50 | 70,24 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
| | Asset 88 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546173,37 | 4590134,62 | 68,91 | |
| | Asset 95 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,22 | 4590216,10 | 73,09 | |
| | Asset 108 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,24 | 4590214,01 | 73,08 | |
| | Asset 111 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,71 | 0,99 | 0,70 | 546174,19 | 4590133,44 | 68,83 | |
| | Asset 112 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 1,92 | 4,83 | 9,27 | 546053,64 | 4590056,76 | 69,37 | |
| | Asset 117 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 0,90 | 0,54 | 545532,13 | 4590548,60 | 69,42 | |
| | Asset 118 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,68 | 0,98 | 0,67 | 546172,35 | 4590137,27 | 68,50 | |
| | Asset 120 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,30 | 4590142,22 | 68,40 | |
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
12591014192327283043465657586164687881848895108111112117118120
12591014192327283043465657586164687881848895108111112117118120