Impianti pubblicitari
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 68 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,48 | 4590148,38 | 68,64 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
| | Asset 122 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,28 | 4590141,35 | 68,57 | |
| | Asset 133 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,40 | 4590145,61 | 68,58 | |
| | Asset 148 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,36 | 4590144,20 | 68,65 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 117 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 0,90 | 0,54 | 545532,13 | 4590548,60 | 69,42 | |
| | Asset 4 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546092,77 | 4590203,57 | 70,35 | |
| | Asset 17 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | acquistiamo oro argento | 0,60 | 0,80 | 0,48 | 545792,60 | 4590207,86 | 72,15 | |
| | Asset 22 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | non leggibile | 0,60 | 0,85 | 0,51 | 545648,86 | 4590271,47 | 74,25 | |
| | Asset 66 | Via La Rocca | 10404 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | dentista | 0,56 | 0,55 | 0,31 | 545750,81 | 4590120,74 | 74,39 | |
| | Asset 5 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,12 | 4589673,04 | 70,20 | |
| | Asset 35 | Via Antonio Cesare Carelli | 10450 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Altro | laborgas | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 545735,00 | 4589684,51 | 73,81 | |
| | Asset 46 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,99 | 4589671,47 | 70,24 | |
| | Asset 57 | Via Giacomo Matteotti | 10027 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,70 | 4589672,29 | 70,19 | |
| | Asset 81 | Via Giacomo Matteotti | 10397 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545652,08 | 4589670,50 | 70,24 | |
| | Asset 144 | Via Giacomo Matteotti | 10397 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | wind tre | 0,50 | 0,85 | 0,42 | 545651,96 | 4589669,48 | 70,23 | |
| | Asset 9 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | odontoiatra | 0,50 | 0,65 | 0,32 | 545937,34 | 4590195,08 | 70,51 | |
| | Asset 23 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | penny | 0,50 | 0,65 | 0,32 | 545937,33 | 4590195,06 | 69,84 | |
| | Asset 109 | Via Callisto Azzariti | 10412 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | anna biccari | 0,49 | 0,99 | 0,49 | 545833,65 | 4590177,83 | 72,87 | |
| | Asset 3 | Via Umberto Garofalo | 10401 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | royal kebab | 0,35 | 0,69 | 0,24 | 545913,19 | 4590131,88 | 73,41 | |
| | Asset 67 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | ingresso pescheria | 0,30 | 0,37 | 0,11 | 546102,18 | 4589970,06 | 69,79 | |
| | Asset 11 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | futura | 0,30 | 0,65 | 0,20 | 545937,34 | 4590195,07 | 70,22 | |
| | Asset 77 | Via Antonio Cesare Carelli | 10450 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | farmacia moderna | 0,27 | 1,41 | 0,38 | 545770,26 | 4589670,41 | 71,15 | |
| | Asset 1 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,17 | 4590195,45 | 70,73 | |
| | Asset 5 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,65 | 4590276,43 | 73,03 | |
| | Asset 10 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,15 | 4590195,17 | 70,42 | |
| | Asset 14 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,15 | 4590195,14 | 69,82 | |
| | Asset 19 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,68 | 4590276,51 | 72,85 | |
| | Asset 20 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,65 | 4590276,43 | 73,52 | |
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
6884122133148301171521651706653546578114415717110936715977149153158162167168
6884122133148301171521651706653546578114415717110936715977149153158162167168