Impianti pubblicitari
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 11 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | futura | 0,30 | 0,65 | 0,20 | 545937,34 | 4590195,07 | 70,22 | |
| | Asset 14 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,15 | 4590195,14 | 69,82 | |
| | Asset 19 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,68 | 4590276,51 | 72,85 | |
| | Asset 20 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,65 | 4590276,43 | 73,52 | |
| | Asset 23 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | penny | 0,50 | 0,65 | 0,32 | 545937,33 | 4590195,06 | 69,84 | |
| | Asset 26 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | future point | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,17 | 4590194,88 | 69,53 | |
| | Asset 29 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,66 | 4590276,45 | 73,30 | |
| | Asset 32 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,67 | 4590276,49 | 73,52 | |
| | Asset 33 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,14 | 4590195,47 | 70,10 | |
| | Asset 36 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,68 | 4590276,52 | 72,61 | |
| | Asset 37 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | caf | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,20 | 4590194,87 | 70,30 | |
| | Asset 124 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | varie | 0,93 | 0,64 | 0,60 | 546079,46 | 4590090,17 | 69,49 | polifacciale |
| | Asset 70 | Via Maggiore Vincenzo Della Rocca | 10394 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,71 | 0,63 | 0,45 | 546216,84 | 4590013,85 | 67,76 | |
| | Asset 2 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545952,26 | 4590190,21 | 71,38 | |
| | Asset 3 | Via Vincenzo Lanza | 10573 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546054,19 | 4590188,23 | 70,75 | |
| | Asset 6 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545772,73 | 4590216,86 | 73,35 | |
| | Asset 7 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545780,48 | 4590201,01 | 73,35 | |
| | Asset 12 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545902,44 | 4590191,42 | 71,30 | |
| | Asset 15 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545996,43 | 4590173,07 | 71,30 | |
| | Asset 16 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546111,78 | 4590219,51 | 71,00 | |
| | Asset 18 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546084,91 | 4590187,92 | 70,54 | |
| | Asset 21 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10294 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,85 | 0,60 | 0,51 | 545669,10 | 4590255,00 | 73,98 | |
| | Asset 24 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545873,61 | 4590191,70 | 71,78 | |
| | Asset 25 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545976,68 | 4590189,73 | 71,13 | |
| | Asset 27 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546015,65 | 4590175,61 | 71,16 | |
| | Asset 38 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545753,49 | 4590215,76 | 73,75 | |
| | Asset 65 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Parallelo | varie | 2,09 | 0,59 | 1,23 | 546182,57 | 4590134,31 | 68,82 | |
| | Asset 66 | Via La Rocca | 10404 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | dentista | 0,56 | 0,55 | 0,31 | 545750,81 | 4590120,74 | 74,39 | |
| | Asset 8 | Via Callisto Azzariti | 10412 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | anna biccari | 0,81 | 0,54 | 0,44 | 545832,98 | 4590177,30 | 71,03 | |
| | Asset 28 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545604,52 | 4590297,47 | 75,79 | |
Mostrati 151-180 di 186 risultati. Pagina 6 di 7.
1591621671681711741771801811841851247015015115415516016316416616917217317518665668176
1591621671681711741771801811841851247015015115415516016316416616917217317518665668176