Impianti pubblicitari
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 17 | Piazza Umberto Giordano | 10029 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | foggia citta federiciana | 1,24 | 0,73 | 0,91 | 545854,42 | 4590178,48 | 70,25 | |
| | Asset 33 | Piazza Umberto Giordano | 10029 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | chiesa giubilare | 2,08 | 0,88 | 1,83 | 545974,60 | 4590110,96 | 73,32 | |
| | Asset 1 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,17 | 4590195,45 | 70,73 | |
| | Asset 2 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545952,26 | 4590190,21 | 71,38 | |
| | Asset 9 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | odontoiatra | 0,50 | 0,65 | 0,32 | 545937,34 | 4590195,08 | 70,51 | |
| | Asset 10 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,15 | 4590195,17 | 70,42 | |
| | Asset 11 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | futura | 0,30 | 0,65 | 0,20 | 545937,34 | 4590195,07 | 70,22 | |
| | Asset 12 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545902,44 | 4590191,42 | 71,30 | |
| | Asset 14 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,15 | 4590195,14 | 69,82 | |
| | Asset 15 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545996,43 | 4590173,07 | 71,30 | |
| | Asset 23 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | penny | 0,50 | 0,65 | 0,32 | 545937,33 | 4590195,06 | 69,84 | |
| | Asset 24 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545873,61 | 4590191,70 | 71,78 | |
| | Asset 25 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545976,68 | 4590189,73 | 71,13 | |
| | Asset 26 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | future point | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,17 | 4590194,88 | 69,53 | |
| | Asset 27 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546015,65 | 4590175,61 | 71,16 | |
| | Asset 33 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,14 | 4590195,47 | 70,10 | |
| | Asset 37 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | caf | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,20 | 4590194,87 | 70,30 | |
| | Asset 83 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545331,46 | 4590429,55 | 75,22 | |
| | Asset 147 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vigilia di natale | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545334,36 | 4590432,05 | 75,11 | |
| | Asset 94 | Piazza Guglielmo Marconi | 10287 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | acquistiamo oro argento | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 545675,56 | 4590169,08 | 73,21 | |
| | Asset 9 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,43 | 4590147,00 | 68,62 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 40 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | klass | 1,18 | 0,87 | 1,03 | 546140,20 | 4590130,42 | 69,44 | |
| | Asset 43 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,19 | 4590138,84 | 68,56 | |
| | Asset 58 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,27 | 4590140,81 | 68,42 | |
| | Asset 64 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546176,26 | 4590131,86 | 68,91 | |
| | Asset 68 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,48 | 4590148,38 | 68,64 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
173314915015715815916016216317117217317417518118583147949232830404358646884
173314915015715815916016216317117217317417518118583147949232830404358646884