Impianti pubblicitari
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 24 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545873,61 | 4590191,70 | 71,78 | |
| | Asset 25 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545976,68 | 4590189,73 | 71,13 | |
| | Asset 26 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | future point | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,17 | 4590194,88 | 69,53 | |
| | Asset 27 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546015,65 | 4590175,61 | 71,16 | |
| | Asset 33 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,14 | 4590195,47 | 70,10 | |
| | Asset 37 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | caf | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,20 | 4590194,87 | 70,30 | |
| | Asset 1 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,60 | 4590217,12 | 73,12 | |
| | Asset 56 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,10 | 4590215,04 | 73,20 | |
| | Asset 95 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,22 | 4590216,10 | 73,09 | |
| | Asset 108 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,24 | 4590214,01 | 73,08 | |
| | Asset 39 | Piazzale Italia | 10007 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,80 | 0,68 | 0,54 | 546217,48 | 4590014,94 | 67,72 | |
| | Asset 4 | Via Alberto Testi | 10117 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | mostra mercato | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 545827,68 | 4589317,72 | 70,73 | |
| | Asset 90 | Via Alberto Testi | 10117 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 545819,25 | 4589303,81 | 70,76 | |
| | Asset 35 | Via Antonio Cesare Carelli | 10450 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Altro | laborgas | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 545735,00 | 4589684,51 | 73,81 | |
| | Asset 77 | Via Antonio Cesare Carelli | 10450 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | farmacia moderna | 0,27 | 1,41 | 0,38 | 545770,26 | 4589670,41 | 71,15 | |
| | Asset 85 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545505,15 | 4590544,08 | 71,32 | |
| | Asset 87 | Via Arpi | 10692 | | 9 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | casain immobiliare | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545473,35 | 4590501,62 | 74,07 | |
| | Asset 136 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545501,93 | 4590541,35 | 71,32 | |
| | Asset 8 | Via Callisto Azzariti | 10412 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | anna biccari | 0,81 | 0,54 | 0,44 | 545832,98 | 4590177,30 | 71,03 | |
| | Asset 109 | Via Callisto Azzariti | 10412 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | anna biccari | 0,49 | 0,99 | 0,49 | 545833,65 | 4590177,83 | 72,87 | |
| | Asset 92 | Via Conte Appiano | 10089 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | run for | 1,97 | 1,34 | 2,64 | 546038,68 | 4590327,54 | 69,34 | |
| | Asset 126 | Via Conte Appiano | 10089 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | levante motori | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 545881,08 | 4590453,18 | 70,89 | |
| | Asset 12 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,03 | 1,99 | 2,05 | 545560,59 | 4590250,69 | 74,37 | |
| | Asset 15 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,94 | 2,01 | 1,89 | 545609,99 | 4590205,70 | 73,47 | |
| | Asset 32 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | GENERALI | 1,14 | 0,86 | 0,98 | 545575,63 | 4590237,52 | 75,66 | |
| | Asset 60 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | sportivamente | 0,99 | 2,13 | 2,11 | 545580,13 | 4590232,86 | 74,21 | |
| | Asset 73 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | sportivamente | 1,00 | 1,96 | 1,96 | 545570,18 | 4590241,91 | 74,11 | |
| | Asset 80 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | eurovector | 1,40 | 1,02 | 1,43 | 545599,54 | 4590216,22 | 74,98 | |
| | Asset 97 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,97 | 2,19 | 2,12 | 545602,74 | 4590212,21 | 73,21 | |
| | Asset 116 | Via Dante Alighieri | 10025 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,01 | 2,10 | 2,12 | 545644,14 | 4590174,60 | 72,65 | |
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
17217317417518118515695108394903577858713681099212612153260738097116
17217317417518118515695108394903577858713681099212612153260738097116