Impianti pubblicitari
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 139 | Vico Sirio | 10215 | | 21 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545322,12 | 4590452,07 | 75,81 | |
| | Asset 147 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vigilia di natale | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545334,36 | 4590432,05 | 75,11 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 64 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546176,26 | 4590131,86 | 68,91 | |
| | Asset 88 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546173,37 | 4590134,62 | 68,91 | |
| | Asset 2 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545952,26 | 4590190,21 | 71,38 | |
| | Asset 3 | Via Vincenzo Lanza | 10573 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546054,19 | 4590188,23 | 70,75 | |
| | Asset 6 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545772,73 | 4590216,86 | 73,35 | |
| | Asset 7 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545780,48 | 4590201,01 | 73,35 | |
| | Asset 12 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545902,44 | 4590191,42 | 71,30 | |
| | Asset 15 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545996,43 | 4590173,07 | 71,30 | |
| | Asset 16 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546111,78 | 4590219,51 | 71,00 | |
| | Asset 18 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546084,91 | 4590187,92 | 70,54 | |
| | Asset 24 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545873,61 | 4590191,70 | 71,78 | |
| | Asset 25 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545976,68 | 4590189,73 | 71,13 | |
| | Asset 27 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546015,65 | 4590175,61 | 71,16 | |
| | Asset 38 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545753,49 | 4590215,76 | 73,75 | |
| | Asset 14 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546181,83 | 4590130,87 | 68,30 | |
| | Asset 27 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546180,43 | 4590130,92 | 68,35 | |
| | Asset 138 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546183,31 | 4590130,85 | 68,29 | |
| | Asset 1 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,60 | 4590217,12 | 73,12 | |
| | Asset 10 | Corso Giuseppe Garibaldi | 10023 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545500,21 | 4590218,04 | 73,13 | |
| | Asset 56 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,10 | 4590215,04 | 73,20 | |
| | Asset 87 | Via Arpi | 10692 | | 9 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | casain immobiliare | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545473,35 | 4590501,62 | 74,07 | |
| | Asset 95 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | non leggibile | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,22 | 4590216,10 | 73,09 | |
| | Asset 108 | Piazza Venti Settembre | 10572 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 545499,24 | 4590214,01 | 73,08 | |
| | Asset 78 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,19 | 0,83 | 546178,96 | 4590131,02 | 68,89 | |
| | Asset 17 | Piazza Umberto Giordano | 10029 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | foggia citta federiciana | 1,24 | 0,73 | 0,91 | 545854,42 | 4590178,48 | 70,25 | |
| | Asset 59 | Via Felice Figliolia | 10402 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | ali baba | 0,71 | 1,28 | 0,91 | 545902,37 | 4590138,28 | 72,96 | |
| | Asset 29 | Via Giacomo Matteotti | 10041 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | scagliozzi | 0,77 | 1,22 | 0,94 | 545798,88 | 4589879,49 | 70,84 | |
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
139147236488150151154155160163164166172173175186142713811056879510878175929
139147236488150151154155160163164166172173175186142713811056879510878175929