Impianti pubblicitari
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 30 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10308 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,15 | 0,40 | 0,46 | 545695,70 | 4590256,92 | 74,48 | |
| | Asset 3 | Via Umberto Garofalo | 10401 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | royal kebab | 0,35 | 0,69 | 0,24 | 545913,19 | 4590131,88 | 73,41 | |
| | Asset 3 | Via Vincenzo Lanza | 10573 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546054,19 | 4590188,23 | 70,75 | |
| | Asset 29 | Via Giacomo Matteotti | 10041 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | scagliozzi | 0,77 | 1,22 | 0,94 | 545798,88 | 4589879,49 | 70,84 | |
| | Asset 29 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,66 | 4590276,45 | 73,30 | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 28 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545604,52 | 4590297,47 | 75,79 | |
| | Asset 27 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546180,43 | 4590130,92 | 68,35 | |
| | Asset 27 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546015,65 | 4590175,61 | 71,16 | |
| | Asset 26 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 545810,58 | 4589514,17 | 70,21 | |
| | Asset 26 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | future point | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,17 | 4590194,88 | 69,53 | |
| | Asset 25 | Via Gabriele Pepe | 10451 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | bernini | 0,78 | 1,27 | 0,99 | 546009,82 | 4589589,94 | 70,52 | |
| | Asset 25 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545976,68 | 4590189,73 | 71,13 | |
| | Asset 24 | Via Salvatore Tugini | 10384 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 546153,26 | 4589957,30 | 69,25 | |
| | Asset 24 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545873,61 | 4590191,70 | 71,78 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 23 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | penny | 0,50 | 0,65 | 0,32 | 545937,33 | 4590195,06 | 69,84 | |
| | Asset 22 | Corso Roma | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 546042,74 | 4589639,75 | 67,78 | |
| | Asset 22 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | non leggibile | 0,60 | 0,85 | 0,51 | 545648,86 | 4590271,47 | 74,25 | |
| | Asset 21 | Corso Roma | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 546004,31 | 4589577,50 | 69,64 | |
| | Asset 21 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10294 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,85 | 0,60 | 0,51 | 545669,10 | 4590255,00 | 73,98 | |
| | Asset 20 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545682,05 | 4590391,42 | 72,06 | |
| | Asset 20 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,65 | 4590276,43 | 73,52 | |
| | Asset 2 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | diploma in 1 anno | 0,92 | 2,78 | 2,56 | 545861,74 | 4589703,81 | 69,65 | |
| | Asset 2 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545952,26 | 4590190,21 | 71,38 | |
| | Asset 19 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,65 | 1,06 | 0,69 | 546184,74 | 4590130,82 | 68,37 | |
| | Asset 19 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,68 | 4590276,51 | 72,85 | |
| | Asset 18 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545899,82 | 4589772,96 | 69,14 | |
| | Asset 18 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546084,91 | 4590187,92 | 70,54 | |
| | Asset 17 | Piazza Umberto Giordano | 10029 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | foggia citta federiciana | 1,24 | 0,73 | 0,91 | 545854,42 | 4590178,48 | 70,25 | |
Mostrati 91-120 di 186 risultati. Pagina 4 di 7.
1783151291772817627175261742517324172231712217021169201682150191671816617
1783151291772817627175261742517324172231712217021169201682150191671816617