Impianti pubblicitari
Mostrati 61-90 di 186 risultati. Pagina 3 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 17 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | acquistiamo oro argento | 0,60 | 0,80 | 0,48 | 545792,60 | 4590207,86 | 72,15 | |
| | Asset 69 | Corso Benedetto Cairoli | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | circo acqua | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 545806,42 | 4590177,72 | 72,15 | |
| | Asset 20 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545682,05 | 4590391,42 | 72,06 | |
| | Asset 110 | Viale Giuseppe Mazzini | 10397 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | circo acqua | 2,04 | 1,47 | 3,00 | 545575,21 | 4589564,17 | 71,94 | |
| | Asset 93 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | penny | 1,40 | 0,95 | 1,33 | 545749,49 | 4590434,11 | 71,81 | |
| | Asset 24 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545873,61 | 4590191,70 | 71,78 | |
| | Asset 145 | Via Giacomo Matteotti | 10041 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,88 | 1,80 | 1,58 | 545971,66 | 4590106,41 | 71,57 | |
| | Asset 125 | Viale Giuseppe Mazzini | 10397 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,70 | 2,10 | 1,47 | 545578,20 | 4589568,49 | 71,55 | |
| | Asset 134 | Via Marchese de Rosa | 10113 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | anna biccari hair & make up | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 545939,45 | 4589509,14 | 71,44 | |
| | Asset 2 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545952,26 | 4590190,21 | 71,38 | |
| | Asset 71 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | levante motori | 1,45 | 0,97 | 1,41 | 545836,83 | 4590379,09 | 71,37 | |
| | Asset 85 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545505,15 | 4590544,08 | 71,32 | |
| | Asset 136 | Via Arpi | 10692 | | 6 | | Leggibile | Manifesti stradali | Parallelo | concerto esame | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545501,93 | 4590541,35 | 71,32 | |
| | Asset 12 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545902,44 | 4590191,42 | 71,30 | |
| | Asset 15 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545996,43 | 4590173,07 | 71,30 | |
| | Asset 55 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 545745,59 | 4589407,58 | 71,20 | |
| | Asset 142 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | il circo | 1,28 | 0,83 | 1,06 | 545835,81 | 4590395,14 | 71,19 | |
| | Asset 27 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546015,65 | 4590175,61 | 71,16 | |
| | Asset 115 | Via Salvatore Tugini | 10030 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,99 | 1,99 | 1,97 | 545965,75 | 4590075,16 | 71,16 | |
| | Asset 77 | Via Antonio Cesare Carelli | 10450 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | farmacia moderna | 0,27 | 1,41 | 0,38 | 545770,26 | 4589670,41 | 71,15 | |
| | Asset 25 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545976,68 | 4590189,73 | 71,13 | |
| | Asset 86 | Via Salvatore Tugini | 10030 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,01 | 2,13 | 2,15 | 545986,44 | 4590061,02 | 71,12 | |
| | Asset 8 | Via Callisto Azzariti | 10412 | | | | Non visibile | Preinsegna | Parallelo | anna biccari | 0,81 | 0,54 | 0,44 | 545832,98 | 4590177,30 | 71,03 | |
| | Asset 79 | Via Giuseppe Rosati | 10388 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 545744,36 | 4589405,27 | 71,01 | |
| | Asset 16 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546111,78 | 4590219,51 | 71,00 | |
| | Asset 126 | Via Conte Appiano | 10089 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | levante motori | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 545881,08 | 4590453,18 | 70,89 | |
| | Asset 29 | Via Giacomo Matteotti | 10041 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | scagliozzi | 0,77 | 1,22 | 0,94 | 545798,88 | 4589879,49 | 70,84 | |
| | Asset 63 | Via Roma | 10117 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 2,00 | 1,40 | 2,80 | 545829,65 | 4589299,66 | 70,83 | |
| | Asset 141 | Via Diomede | 10008 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Perpendicolare | visionottica megastore | 5,04 | 0,38 | 1,92 | 545873,63 | 4590341,65 | 70,82 | |
| | Asset 38 | Via Marchese de Rosa | 10113 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | cisl | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 545814,75 | 4589578,74 | 70,80 | |
Mostrati 61-90 di 186 risultati. Pagina 3 di 7.
1656920110931721451251341507185136160163551421751157717386879164126296314138
1656920110931721451251341507185136160163551421751157717386879164126296314138