Impianti pubblicitari
Mostrati 61-90 di 186 risultati. Pagina 3 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 64 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546176,26 | 4590131,86 | 68,91 | |
| | Asset 68 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,48 | 4590148,38 | 68,64 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
| | Asset 88 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546173,37 | 4590134,62 | 68,91 | |
| | Asset 107 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,55 | 1,03 | 1,60 | 546103,97 | 4590153,47 | 69,27 | |
| | Asset 111 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,71 | 0,99 | 0,70 | 546174,19 | 4590133,44 | 68,83 | |
| | Asset 118 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,68 | 0,98 | 0,67 | 546172,35 | 4590137,27 | 68,50 | |
| | Asset 120 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,30 | 4590142,22 | 68,40 | |
| | Asset 122 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,28 | 4590141,35 | 68,57 | |
| | Asset 133 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,40 | 4590145,61 | 68,58 | |
| | Asset 148 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,36 | 4590144,20 | 68,65 | |
| | Asset 4 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546092,77 | 4590203,57 | 70,35 | |
| | Asset 13 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | klass | 1,35 | 0,90 | 1,22 | 546103,82 | 4590153,73 | 69,70 | |
| | Asset 16 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546111,78 | 4590219,51 | 71,00 | |
| | Asset 18 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 546084,91 | 4590187,92 | 70,54 | |
| | Asset 35 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vigiano | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 546089,38 | 4590160,02 | 69,13 | |
| | Asset 94 | Piazza Guglielmo Marconi | 10287 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | acquistiamo oro argento | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 545675,56 | 4590169,08 | 73,21 | |
| | Asset 83 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545331,46 | 4590429,55 | 75,22 | |
| | Asset 147 | Piazza Mercato | 10218 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vigilia di natale | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545334,36 | 4590432,05 | 75,11 | |
| | Asset 17 | Piazza Umberto Giordano | 10029 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | foggia citta federiciana | 1,24 | 0,73 | 0,91 | 545854,42 | 4590178,48 | 70,25 | |
| | Asset 33 | Piazza Umberto Giordano | 10029 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | chiesa giubilare | 2,08 | 0,88 | 1,83 | 545974,60 | 4590110,96 | 73,32 | |
| | Asset 1 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,17 | 4590195,45 | 70,73 | |
| | Asset 2 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545952,26 | 4590190,21 | 71,38 | |
| | Asset 9 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | odontoiatra | 0,50 | 0,65 | 0,32 | 545937,34 | 4590195,08 | 70,51 | |
| | Asset 10 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,15 | 4590195,17 | 70,42 | |
| | Asset 11 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | futura | 0,30 | 0,65 | 0,20 | 545937,34 | 4590195,07 | 70,22 | |
| | Asset 12 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545902,44 | 4590191,42 | 71,30 | |
| | Asset 14 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545943,15 | 4590195,14 | 69,82 | |
| | Asset 15 | Piazza Umberto Giordano | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545996,43 | 4590173,07 | 71,30 | |
| | Asset 23 | Piazza Umberto Giordano | 10301 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | penny | 0,50 | 0,65 | 0,32 | 545937,33 | 4590195,06 | 69,84 | |
Mostrati 61-90 di 186 risultati. Pagina 3 di 7.
6468848810711111812012213314815216116416618394831471733149150157158159160162163171
6468848810711111812012213314815216116416618394831471733149150157158159160162163171