Impianti pubblicitari
Mostrati 31-60 di 186 risultati. Pagina 2 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 5 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,65 | 4590276,43 | 73,03 | |
| | Asset 6 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545772,73 | 4590216,86 | 73,35 | |
| | Asset 7 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545780,48 | 4590201,01 | 73,35 | |
| | Asset 8 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | gio festival | 1,20 | 0,80 | 0,96 | 545654,31 | 4590268,26 | 75,18 | |
| | Asset 17 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | acquistiamo oro argento | 0,60 | 0,80 | 0,48 | 545792,60 | 4590207,86 | 72,15 | |
| | Asset 19 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,68 | 4590276,51 | 72,85 | |
| | Asset 20 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,65 | 4590276,43 | 73,52 | |
| | Asset 21 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10294 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,85 | 0,60 | 0,51 | 545669,10 | 4590255,00 | 73,98 | |
| | Asset 22 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | non leggibile | 0,60 | 0,85 | 0,51 | 545648,86 | 4590271,47 | 74,25 | |
| | Asset 28 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545604,52 | 4590297,47 | 75,79 | |
| | Asset 29 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,66 | 4590276,45 | 73,30 | |
| | Asset 30 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10308 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,15 | 0,40 | 0,46 | 545695,70 | 4590256,92 | 74,48 | |
| | Asset 31 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | tavola calda | 0,65 | 0,50 | 0,32 | 545676,18 | 4590262,72 | 72,45 | |
| | Asset 32 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,67 | 4590276,49 | 73,52 | |
| | Asset 34 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545643,68 | 4590285,31 | 75,31 | |
| | Asset 36 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10236 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | non leggibile | 0,25 | 0,65 | 0,16 | 545660,68 | 4590276,52 | 72,61 | |
| | Asset 38 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,60 | 0,75 | 545753,49 | 4590215,76 | 73,75 | |
| | Asset 14 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546181,83 | 4590130,87 | 68,30 | |
| | Asset 19 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,65 | 1,06 | 0,69 | 546184,74 | 4590130,82 | 68,37 | |
| | Asset 27 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546180,43 | 4590130,92 | 68,35 | |
| | Asset 65 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | MUPI (Totem) | Parallelo | varie | 2,09 | 0,59 | 1,23 | 546182,57 | 4590134,31 | 68,82 | |
| | Asset 78 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,19 | 0,83 | 546178,96 | 4590131,02 | 68,89 | |
| | Asset 138 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,66 | 1,16 | 0,77 | 546183,31 | 4590130,85 | 68,29 | |
| | Asset 9 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,43 | 4590147,00 | 68,62 | |
| | Asset 23 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,70 | 1,01 | 0,71 | 546171,09 | 4590134,33 | 69,19 | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 40 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | klass | 1,18 | 0,87 | 1,03 | 546140,20 | 4590130,42 | 69,44 | |
| | Asset 43 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,19 | 4590138,84 | 68,56 | |
| | Asset 58 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,27 | 4590140,81 | 68,42 | |
Mostrati 31-60 di 186 risultati. Pagina 2 di 7.
15315415515616516716816917017617717817918018218418614192765781389232830404358
15315415515616516716816917017617717817918018218418614192765781389232830404358