Impianti pubblicitari
Mostrati 31-60 di 186 risultati. Pagina 2 di 7.
| Info | Sc3D | Asset | Via | Cod. Via | Cod. SIT | Civico | Esponente | LeggibilitĂ | Tipologia Impianto | Orientamento | Contenuto | Lunghezza | Larghezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z | Annotazioni |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asset 109 | Via Callisto Azzariti | 10412 | | | | Non visibile | Preinsegna | Perpendicolare | anna biccari | 0,49 | 0,99 | 0,49 | 545833,65 | 4590177,83 | 72,87 | |
| | Asset 21 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10294 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | non leggibile | 0,85 | 0,60 | 0,51 | 545669,10 | 4590255,00 | 73,98 | |
| | Asset 22 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | non leggibile | 0,60 | 0,85 | 0,51 | 545648,86 | 4590271,47 | 74,25 | |
| | Asset 39 | Piazzale Italia | 10007 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,80 | 0,68 | 0,54 | 546217,48 | 4590014,94 | 67,72 | |
| | Asset 75 | Via Maggiore Vincenzo Della Rocca | 10394 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 0,80 | 0,68 | 0,54 | 546216,14 | 4590013,67 | 67,82 | |
| | Asset 117 | Via della Repubblica | 10434 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 0,90 | 0,54 | 545532,13 | 4590548,60 | 69,42 | |
| | Asset 9 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,43 | 4590147,00 | 68,62 | |
| | Asset 68 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,48 | 4590148,38 | 68,64 | |
| | Asset 84 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,31 | 4590142,76 | 68,61 | |
| | Asset 122 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,28 | 4590141,35 | 68,57 | |
| | Asset 133 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | penny | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,40 | 4590145,61 | 68,58 | |
| | Asset 148 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,61 | 0,90 | 0,55 | 546172,36 | 4590144,20 | 68,65 | |
| | Asset 30 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546177,57 | 4590131,28 | 68,92 | |
| | Asset 124 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | varie | 0,93 | 0,64 | 0,60 | 546079,46 | 4590090,17 | 69,49 | polifacciale |
| | Asset 4 | Piazza Cavour | 10022 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 0,60 | 1,00 | 0,60 | 546092,77 | 4590203,57 | 70,35 | |
| | Asset 28 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | fabbrica materassi | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,35 | 4590143,64 | 68,51 | |
| | Asset 43 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,19 | 4590138,84 | 68,56 | |
| | Asset 58 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,27 | 4590140,81 | 68,42 | |
| | Asset 120 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,67 | 0,91 | 0,61 | 546172,30 | 4590142,22 | 68,40 | |
| | Asset 28 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545604,52 | 4590297,47 | 75,79 | |
| | Asset 34 | Corso Vittorio Emanuele secondo | 10124 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | gio festival | 1,25 | 0,50 | 0,62 | 545643,68 | 4590285,31 | 75,31 | |
| | Asset 7 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545687,69 | 4590394,33 | 72,39 | |
| | Asset 20 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545682,05 | 4590391,42 | 72,06 | |
| | Asset 137 | Via Saverio Altamura | 10234 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | vendita subito.it | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 545686,39 | 4590388,19 | 72,25 | |
| | Asset 13 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Altro | varie | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 546072,09 | 4590053,86 | 69,74 | polifacciale |
| | Asset 118 | Piazza Cavour | 10020 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,68 | 0,98 | 0,67 | 546172,35 | 4590137,27 | 68,50 | |
| | Asset 19 | Largo Giovanni Paolo II | 10038 | | | | Non visibile | Transenne pubblicitarie | Parallelo | varie | 0,65 | 1,06 | 0,69 | 546184,74 | 4590130,82 | 68,37 | |
| | Asset 18 | Corso Pietro Giannone | 10026 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 545899,82 | 4589772,96 | 69,14 | |
| | Asset 21 | Corso Roma | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Parallelo | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 546004,31 | 4589577,50 | 69,64 | |
| | Asset 22 | Corso Roma | 10031 | | | | Non visibile | Manifesti stradali | Perpendicolare | varie | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 546042,74 | 4589639,75 | 67,78 | |
Mostrati 31-60 di 186 risultati. Pagina 2 di 7.
109169170397511796884122133148301241522843581201761827201371311819182122
109169170397511796884122133148301241522843581201761827201371311819182122